Option 1 An Option is a selection of available classes you can choose from when enrolling. You can only select classes from within the same Option. |
Enrolment Class - Clinical |
| | | | | | | |
City East Campus | Practicum | Clinical | 20446 | 20 | 19 | |
|
City East Campus | Practicum | Clinical | 20447 | 21 | 17 | |
|
City East Campus | Practicum | Clinical | 21858 | 21 | 15 | |
|
Related Class 1 - Lecture |
| | | | | | | |
City East Campus | In Person | Lecture | 23477 | 62 | 51 | |
|
Related Class 2 - Practical |
| | | | | | | |
City East Campus | In Person | Practical | 21859 | 21 | 17 | |
24 Jan 2023 | 25 Jan 2023 | Tue | 09:10AM | 12:00PM | CEA/C7-21 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Samantha Geake |
24 Jan 2023 | 25 Jan 2023 | Tue | 09:10AM | 12:00PM | CEA/C8-17 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Samantha Geake |
24 Jan 2023 | 25 Jan 2023 | Tue | 09:10AM | 12:00PM | CEA/C8-18 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Samantha Geake |
24 Jan 2023 | 25 Jan 2023 | Tue | 09:10AM | 12:00PM | CEA/C7-20 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Samantha Geake |
24 Jan 2023 | 25 Jan 2023 | Tue | 02:10PM | 05:00PM | CEA/C8-18 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Samantha Geake |
24 Jan 2023 | 25 Jan 2023 | Tue | 02:10PM | 05:00PM | CEA/C8-17 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Samantha Geake |
24 Jan 2023 | 25 Jan 2023 | Tue | 02:10PM | 05:00PM | CEA/C7-20 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Samantha Geake |
24 Jan 2023 | 25 Jan 2023 | Tue | 02:10PM | 05:00PM | CEA/C7-21 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Samantha Geake |
24 Jan 2023 | 25 Jan 2023 | Wed | 09:10AM | 12:00PM | CEA/C8-17 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Samantha Geake |
24 Jan 2023 | 25 Jan 2023 | Wed | 09:10AM | 12:00PM | CEA/C7-21 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Samantha Geake |
24 Jan 2023 | 25 Jan 2023 | Wed | 09:10AM | 12:00PM | CEA/C7-20 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Samantha Geake |
24 Jan 2023 | 25 Jan 2023 | Wed | 09:10AM | 12:00PM | CEA/C8-18 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Samantha Geake |
24 Jan 2023 | 25 Jan 2023 | Wed | 02:10PM | 05:00PM | CEA/C7-21 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Samantha Geake |
24 Jan 2023 | 25 Jan 2023 | Wed | 02:10PM | 05:00PM | CEA/C8-17 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Samantha Geake |
24 Jan 2023 | 25 Jan 2023 | Wed | 02:10PM | 05:00PM | CEA/C7-20 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Samantha Geake |
24 Jan 2023 | 25 Jan 2023 | Wed | 02:10PM | 05:00PM | CEA/C8-18 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Samantha Geake |
27 Jan 2023 | 27 Jan 2023 | Fri | 10:40AM | 12:00PM | CEA/C8-17 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Samantha Geake |
27 Jan 2023 | 27 Jan 2023 | Fri | 10:40AM | 12:00PM | CEA/C8-18 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Samantha Geake |
27 Jan 2023 | 27 Jan 2023 | Fri | 10:40AM | 12:00PM | CEA/C7-20 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Samantha Geake |
27 Jan 2023 | 27 Jan 2023 | Fri | 10:40AM | 12:00PM | CEA/C7-21 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Samantha Geake |
27 Jan 2023 | 27 Jan 2023 | Fri | 01:10PM | 05:00PM | CEA/C8-17 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Samantha Geake |
27 Jan 2023 | 27 Jan 2023 | Fri | 01:10PM | 05:00PM | CEA/C7-21 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Samantha Geake |
27 Jan 2023 | 27 Jan 2023 | Fri | 01:10PM | 05:00PM | CEA/C7-20 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Samantha Geake |
27 Jan 2023 | 27 Jan 2023 | Fri | 01:10PM | 05:00PM | CEA/C8-18 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Samantha Geake |
30 Jan 2023 | 30 Jan 2023 | Mon | 09:10AM | 12:00PM | CEA/C7-20 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Samantha Geake |
30 Jan 2023 | 30 Jan 2023 | Mon | 09:10AM | 12:00PM | CEA/C7-21 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Samantha Geake |
30 Jan 2023 | 30 Jan 2023 | Mon | 09:10AM | 12:00PM | CEA/C8-18 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Samantha Geake |
30 Jan 2023 | 30 Jan 2023 | Mon | 09:10AM | 12:00PM | CEA/C8-17 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Samantha Geake |
30 Jan 2023 | 30 Jan 2023 | Mon | 02:40PM | 05:00PM | CEA/C7-20 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Samantha Geake |
30 Jan 2023 | 30 Jan 2023 | Mon | 02:40PM | 05:00PM | CEA/C7-21 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Samantha Geake |
30 Jan 2023 | 30 Jan 2023 | Mon | 02:40PM | 05:00PM | CEA/C8-17 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Samantha Geake |
30 Jan 2023 | 30 Jan 2023 | Mon | 02:40PM | 05:00PM | CEA/C8-18 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Samantha Geake |
28 Feb 2023 | 28 Mar 2023 | Tue | 01:40PM | 05:00PM | CEA/C7-21 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Samantha Geake |
28 Feb 2023 | 28 Mar 2023 | Tue | 01:40PM | 05:00PM | CEA/C7-20 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Samantha Geake |
|
City East Campus | In Person | Practical | 21860 | 20 | 19 | |
24 Jan 2023 | 25 Jan 2023 | Tue | 09:10AM | 12:00PM | CEA/C7-20 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Chloe Taylor, Ms Samantha Geake |
24 Jan 2023 | 25 Jan 2023 | Tue | 09:10AM | 12:00PM | CEA/C7-21 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Chloe Taylor, Ms Samantha Geake |
24 Jan 2023 | 25 Jan 2023 | Tue | 09:10AM | 12:00PM | CEA/C8-17 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Chloe Taylor, Ms Samantha Geake |
24 Jan 2023 | 25 Jan 2023 | Tue | 09:10AM | 12:00PM | CEA/C8-18 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Chloe Taylor, Ms Samantha Geake |
24 Jan 2023 | 25 Jan 2023 | Tue | 02:10PM | 05:00PM | CEA/C7-20 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Chloe Taylor, Ms Samantha Geake |
24 Jan 2023 | 25 Jan 2023 | Tue | 02:10PM | 05:00PM | CEA/C7-21 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Chloe Taylor, Ms Samantha Geake |
24 Jan 2023 | 25 Jan 2023 | Tue | 02:10PM | 05:00PM | CEA/C8-17 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Chloe Taylor, Ms Samantha Geake |
24 Jan 2023 | 25 Jan 2023 | Tue | 02:10PM | 05:00PM | CEA/C8-18 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Chloe Taylor, Ms Samantha Geake |
24 Jan 2023 | 25 Jan 2023 | Wed | 09:10AM | 12:00PM | CEA/C8-18 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Chloe Taylor, Ms Samantha Geake |
24 Jan 2023 | 25 Jan 2023 | Wed | 09:10AM | 12:00PM | CEA/C8-17 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Chloe Taylor, Ms Samantha Geake |
24 Jan 2023 | 25 Jan 2023 | Wed | 09:10AM | 12:00PM | CEA/C7-21 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Chloe Taylor, Ms Samantha Geake |
24 Jan 2023 | 25 Jan 2023 | Wed | 09:10AM | 12:00PM | CEA/C7-20 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Chloe Taylor, Ms Samantha Geake |
24 Jan 2023 | 25 Jan 2023 | Wed | 02:10PM | 05:00PM | CEA/C7-20 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Chloe Taylor, Ms Samantha Geake |
24 Jan 2023 | 25 Jan 2023 | Wed | 02:10PM | 05:00PM | CEA/C7-21 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Chloe Taylor, Ms Samantha Geake |
24 Jan 2023 | 25 Jan 2023 | Wed | 02:10PM | 05:00PM | CEA/C8-17 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Chloe Taylor, Ms Samantha Geake |
24 Jan 2023 | 25 Jan 2023 | Wed | 02:10PM | 05:00PM | CEA/C8-18 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Chloe Taylor, Ms Samantha Geake |
27 Jan 2023 | 27 Jan 2023 | Fri | 10:40AM | 12:00PM | CEA/C7-21 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Chloe Taylor, Ms Samantha Geake |
27 Jan 2023 | 27 Jan 2023 | Fri | 10:40AM | 12:00PM | CEA/C7-20 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Chloe Taylor, Ms Samantha Geake |
27 Jan 2023 | 27 Jan 2023 | Fri | 10:40AM | 12:00PM | CEA/C8-18 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Chloe Taylor, Ms Samantha Geake |
27 Jan 2023 | 27 Jan 2023 | Fri | 10:40AM | 12:00PM | CEA/C8-17 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Chloe Taylor, Ms Samantha Geake |
27 Jan 2023 | 27 Jan 2023 | Fri | 01:10PM | 05:00PM | CEA/C7-21 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Chloe Taylor, Ms Samantha Geake |
27 Jan 2023 | 27 Jan 2023 | Fri | 01:10PM | 05:00PM | CEA/C7-20 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Chloe Taylor, Ms Samantha Geake |
27 Jan 2023 | 27 Jan 2023 | Fri | 01:10PM | 05:00PM | CEA/C8-17 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Chloe Taylor, Ms Samantha Geake |
27 Jan 2023 | 27 Jan 2023 | Fri | 01:10PM | 05:00PM | CEA/C8-18 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Chloe Taylor, Ms Samantha Geake |
30 Jan 2023 | 30 Jan 2023 | Mon | 09:10AM | 12:00PM | CEA/C8-17 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Chloe Taylor, Ms Samantha Geake |
30 Jan 2023 | 30 Jan 2023 | Mon | 09:10AM | 12:00PM | CEA/C8-18 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Chloe Taylor, Ms Samantha Geake |
30 Jan 2023 | 30 Jan 2023 | Mon | 09:10AM | 12:00PM | CEA/C7-21 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Chloe Taylor, Ms Samantha Geake |
30 Jan 2023 | 30 Jan 2023 | Mon | 09:10AM | 12:00PM | CEA/C7-20 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Chloe Taylor, Ms Samantha Geake |
30 Jan 2023 | 30 Jan 2023 | Mon | 02:40PM | 05:00PM | CEA/C7-20 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Chloe Taylor, Ms Samantha Geake |
30 Jan 2023 | 30 Jan 2023 | Mon | 02:40PM | 05:00PM | CEA/C7-21 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Chloe Taylor, Ms Samantha Geake |
30 Jan 2023 | 30 Jan 2023 | Mon | 02:40PM | 05:00PM | CEA/C8-18 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Chloe Taylor, Ms Samantha Geake |
30 Jan 2023 | 30 Jan 2023 | Mon | 02:40PM | 05:00PM | CEA/C8-17 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Chloe Taylor, Ms Samantha Geake |
04 Apr 2023 | 02 May 2023 | Tue | 01:40PM | 05:00PM | CEA/C7-20 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Chloe Taylor, Ms Samantha Geake |
04 Apr 2023 | 02 May 2023 | Tue | 01:40PM | 05:00PM | CEA/C7-21 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Ms Chloe Taylor, Ms Samantha Geake |
|
City East Campus | In Person | Practical | 21861 | 21 | 15 | |
24 Jan 2023 | 25 Jan 2023 | Tue | 09:10AM | 12:00PM | CEA/C7-20 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Mr Peter Choi, Ms Samantha Geake |
24 Jan 2023 | 25 Jan 2023 | Tue | 09:10AM | 12:00PM | CEA/C7-21 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Mr Peter Choi, Ms Samantha Geake |
24 Jan 2023 | 25 Jan 2023 | Tue | 09:10AM | 12:00PM | CEA/C8-17 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Mr Peter Choi, Ms Samantha Geake |
24 Jan 2023 | 25 Jan 2023 | Tue | 09:10AM | 12:00PM | CEA/C8-18 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Mr Peter Choi, Ms Samantha Geake |
24 Jan 2023 | 25 Jan 2023 | Tue | 02:10PM | 05:00PM | CEA/C7-20 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Mr Peter Choi, Ms Samantha Geake |
24 Jan 2023 | 25 Jan 2023 | Tue | 02:10PM | 05:00PM | CEA/C7-21 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Mr Peter Choi, Ms Samantha Geake |
24 Jan 2023 | 25 Jan 2023 | Tue | 02:10PM | 05:00PM | CEA/C8-17 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Mr Peter Choi, Ms Samantha Geake |
24 Jan 2023 | 25 Jan 2023 | Tue | 02:10PM | 05:00PM | CEA/C8-18 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Mr Peter Choi, Ms Samantha Geake |
24 Jan 2023 | 25 Jan 2023 | Wed | 09:10AM | 12:00PM | CEA/C8-18 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Mr Peter Choi, Ms Samantha Geake |
24 Jan 2023 | 25 Jan 2023 | Wed | 09:10AM | 12:00PM | CEA/C8-17 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Mr Peter Choi, Ms Samantha Geake |
24 Jan 2023 | 25 Jan 2023 | Wed | 09:10AM | 12:00PM | CEA/C7-21 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Mr Peter Choi, Ms Samantha Geake |
24 Jan 2023 | 25 Jan 2023 | Wed | 09:10AM | 12:00PM | CEA/C7-20 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Mr Peter Choi, Ms Samantha Geake |
24 Jan 2023 | 25 Jan 2023 | Wed | 02:10PM | 05:00PM | CEA/C7-20 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Mr Peter Choi, Ms Samantha Geake |
24 Jan 2023 | 25 Jan 2023 | Wed | 02:10PM | 05:00PM | CEA/C7-21 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Mr Peter Choi, Ms Samantha Geake |
24 Jan 2023 | 25 Jan 2023 | Wed | 02:10PM | 05:00PM | CEA/C8-17 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Mr Peter Choi, Ms Samantha Geake |
24 Jan 2023 | 25 Jan 2023 | Wed | 02:10PM | 05:00PM | CEA/C8-18 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Mr Peter Choi, Ms Samantha Geake |
27 Jan 2023 | 27 Jan 2023 | Fri | 10:40AM | 12:00PM | CEA/C7-20 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Mr Peter Choi, Ms Samantha Geake |
27 Jan 2023 | 27 Jan 2023 | Fri | 10:40AM | 12:00PM | CEA/C8-18 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Mr Peter Choi, Ms Samantha Geake |
27 Jan 2023 | 27 Jan 2023 | Fri | 10:40AM | 12:00PM | CEA/C8-17 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Mr Peter Choi, Ms Samantha Geake |
27 Jan 2023 | 27 Jan 2023 | Fri | 10:40AM | 12:00PM | CEA/C7-21 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Mr Peter Choi, Ms Samantha Geake |
27 Jan 2023 | 27 Jan 2023 | Fri | 01:10PM | 05:00PM | CEA/C7-21 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Mr Peter Choi, Ms Samantha Geake |
27 Jan 2023 | 27 Jan 2023 | Fri | 01:10PM | 05:00PM | CEA/C7-20 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Mr Peter Choi, Ms Samantha Geake |
27 Jan 2023 | 27 Jan 2023 | Fri | 01:10PM | 05:00PM | CEA/C8-17 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Mr Peter Choi, Ms Samantha Geake |
27 Jan 2023 | 27 Jan 2023 | Fri | 01:10PM | 05:00PM | CEA/C8-18 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Mr Peter Choi, Ms Samantha Geake |
30 Jan 2023 | 30 Jan 2023 | Mon | 09:10AM | 12:00PM | CEA/C8-17 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Mr Peter Choi, Ms Samantha Geake |
30 Jan 2023 | 30 Jan 2023 | Mon | 09:10AM | 12:00PM | CEA/C8-18 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Mr Peter Choi, Ms Samantha Geake |
30 Jan 2023 | 30 Jan 2023 | Mon | 09:10AM | 12:00PM | CEA/C7-21 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Mr Peter Choi, Ms Samantha Geake |
30 Jan 2023 | 30 Jan 2023 | Mon | 09:10AM | 12:00PM | CEA/C7-20 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Mr Peter Choi, Ms Samantha Geake |
30 Jan 2023 | 30 Jan 2023 | Mon | 02:40PM | 05:00PM | CEA/C7-20 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Mr Peter Choi, Ms Samantha Geake |
30 Jan 2023 | 30 Jan 2023 | Mon | 02:40PM | 05:00PM | CEA/C7-21 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Mr Peter Choi, Ms Samantha Geake |
30 Jan 2023 | 30 Jan 2023 | Mon | 02:40PM | 05:00PM | CEA/C8-18 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Mr Peter Choi, Ms Samantha Geake |
30 Jan 2023 | 30 Jan 2023 | Mon | 02:40PM | 05:00PM | CEA/C8-17 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Mr Peter Choi, Ms Samantha Geake |
09 May 2023 | 06 Jun 2023 | Tue | 01:40PM | 05:00PM | CEA/C7-20 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Mr Peter Choi, Ms Samantha Geake |
09 May 2023 | 06 Jun 2023 | Tue | 01:40PM | 05:00PM | CEA/C7-21 | Dr Ashraf Gerges, Dr Ines Serrada, Dr Jeric Uy, Mr Peter Choi, Ms Samantha Geake |
|
Related Class 3 - Workshop |
| | | | | | | |
City East Campus | In Person | Workshop | 23536 | 62 | 51 | |
|